company会社案内
会社概要
| 会社名 | ワム・システム・デザイン株式会社 |
|---|---|
| 設立日 | 1989年3月29日 |
| 概要 |
|
| 資本金 | 2000万円 |
| 役員構成 | 代表取締役 上野 潔 取締役社長 田村 慎二 |
| 加盟団体 | ・公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 ・一般社団法人 日本自動認識システム協会 ・一般社団法人 日本3PL協会 ・ITコーディネータ協会 -IT Coordinators Associetion ・一般社団法人 和歌山情報サービス産業協会 ・大阪商工会議所 ・和歌山商工会議所 |
| 取引実績企業(一部抜粋) ※50音順 |
・SGシステム株式会社 ・株式会社演算工房 ・株式会社香月堂 ・カシオ計算機株式会社 ・川田工業株式会社 ・サコス株式会社 ・株式会社サトー ・シモハナ物流株式会社 ・株式会社スリーティ ・積水樹脂キャップアイシステム株式会社 ・株式会社TBMシステムズ ・ナカバヤシ株式会社 ・日精株式会社 ・中日本バンリース株式会社 ・日通商事株式会社 ・株式会社NIPPO ・日本食研HD株式会社 ・平和製罐株式会社 ・社会医療法人凌雲会 ・レック株式会社 |
沿革
| 1989年 | FA制御系ソフト開発会社として和歌山にて設立 |
|---|---|
| 1993年 | バーコードプリンタメーカー(サトー)からの受託業務本格化 |
| 2001年 | 本社を大阪市に移転 |
| 2003年 | 倉庫管理パッケージシステム「蔵スター」をリリース |
| 2007年 | 本社を大阪市浪速区に移転 |
| 2009年 | 品質管理帳票のデータ化ツール「POP DATA+」をリリース |
| 2011年 | 東京Office(東京都中央区)を開設 |
| 2012年 | カラーコードを使用したアプリケーションの開発・販売開始 |
| 2012年 | 入退場管理システム「ヒトロケ」をリリース |
| 2012年 | カゴ車の所在管理システム「カゴロケ」をリリース |
| 2014年 | 入退場管理システム「Color Gate System」が国土交通省による新技術情報 提供システム(NETIS)に登録 |
| 2016年 | 現在の東京Office(東京都港区)に移転 |
| 2016年 | 和歌山開発ラボ(和歌山市)を開設 |
| 2016年 | 入退場管理システム「Color Gate System」が第18回自動認識システム大賞の優秀賞を受賞 |
| 2016年 | ホワイトボードをエクセル化するアプリケーション「JobScan」をリリース |
| 2017年 | 入退場管理システム「CCS」をリリース |
| 2019年 | 大阪本社事務所を拡張 論文「建設業における物流ロジックの適用~i-ConstructionにおけるSCMの実現~」が2019年度ロジスティクス大賞技術革新賞を受賞 |
| 2021年 | 和歌山事務所を開設 |
| 2024年 | 大阪本社をJPタワー大阪に移転 |
CONTACTお問い合わせ
倉庫管理システム(WMS)、人やモノの実働管理は、ワム・システム・デザインにご相談ください。
お急ぎのお客様へ、お電話での
お問い合わせも受け付けております。
SC本部まで「ホームページを見た」の一言でお気軽にご相談下さい。


